Guide des tailles

Tableau des tailles Femme : Hauts & Robes

FR
EU
UK
IT
INT
32 30 2 36 3XS
34 32 4 38 XXS
36 34 6 40 XS
38 36 8 42 S
40 38 10 44 M
42 40 12 46 L
44 42 14 48 XL
46 44 16 50 XXL
48 46 18 52 3XL
50 48 20 54 4XL
52 50 22 56 5XL
54 52 24 58 6XL
56 54 26 60 7XL
58 56 28 62 8XL

 

Tableau des tailles Femme : Pantalons & Jeans

Les tailles peuvent différer selon les fabricants, les marques et les modèles. L’unité de mesure utilisée dans ce tableau des tailles est le pouce.

Jeans
  FR  
   IT   
   EU   
   UK   
   Int   
23 32 36 30 2 XS
24 34 38 32 4 XS
25 34 38 32 4 XS
26 36 40 34 6 S
27 36 40 34 6 S
28 38 42 36 8 S
29 38 42 36 8 M
30 40 44 38 10 M
31 40 44 38 10 M
32 42 46 40 12 L
33 42 46 40 12 L
34 44 48 42 14 L
36 46 50 44 14 XL
38 48 52 46 16 XXL
40 50 54 48 18 XXL
42 52 56 50 20 3XL
44 54 58 52 22 4XL
46 56 60 54 24 4XL
48 58 62 56 26 5XL
50 60 64 58 28 6XL
52 62 66 60 30 6XL
54 64 68 62 32 7XL
56 66 70 64 34 8XL
58 68 72 66 36 8XL

Tableau des tailles Femme : Ceintures

Les tailles peuvent différer selon les fabricants, les marques et les modèles.

Longueur de ceinture

Guide des tailles:

Taille internationale
Longueur (cm)
XXS 70
XS 75
S 80
M 85
L 90
XL 95
XXL 100
3XL 105

Tableau des chaussures femmes

EU
US
UK
Longueur du pied (en cm)
36 5 3,5 22,9
36,5 5,5 4 23,4
37 6 4,5 23,8
38 6,5 5 24,3
38,5 7 5,5 24,6
39 7,5 6 25,1
40 8 6,5 25,4
40,5 8,5 7 25,8
41 9 7,5 26,3
42 9,5 26,7
Panier